



NEO 771 i2X
Alto potencial produtivo e precocidade.
- Grupo de Maturação7.7 (M4)
- Exigência em FertilidadeAlta
- Hábito de CrescimentoIndeterminado
- PMG158g
- RamificaçãoBaixa (M3 e 401 Centro-Oeste GO)
| Doenças | S | MS | MR | R |
|---|
| Nematoides | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cisto Raça 3 | ||||
| Cisto Raça 6 | ||||
| Cisto Raça 9 | ||||
| Cisto Raça 10 | ||||
| Cisto Raça 14 | ||||
| Cisto Raça 14+ |